

Самая полная база актуальных отчетов по имуществу банкротов, созданная участниками торгов.
Начальная цена
5 316 000,00руб.Прием заявок на участие
с 17/09/2019 10:00 по 23/10/2019 16:00Начальная цена
176 000,00руб.Прием заявок на участие
с 30/09/2019 10:00 по 05/11/2019 10:00Дата публикации
28/09/2019 03:00Начальная цена
33 494 400,00руб.Дата и время начала периода | Дата и время начала подачи пердложений | Дата и время окончания предложений | Дата и время окончания периода | Размер задатка, руб | Снижение цены |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2019 09:00:00 | 05.09.2019 09:00:00 | 11.09.2019 18:00:00 | 11.09.2019 18:00:00 | 3 349 440,00 | 33 494 400,00 |
12.09.2019 09:00:00 | 12.09.2019 09:00:00 | 18.09.2019 18:00:00 | 18.09.2019 18:00:00 | 3 181 968,00 | 31 819 680,00 |
19.09.2019 09:00:00 | 19.09.2019 09:00:00 | 25.09.2019 18:00:00 | 25.09.2019 18:00:00 | 3 022 869,60 | 30 228 696,00 |
26.09.2019 09:00:00 | 26.09.2019 09:00:00 | 02.10.2019 18:00:00 | 02.10.2019 18:00:00 | 2 871 726,12 | 28 717 261,20 |
03.10.2019 09:00:00 | 03.10.2019 09:00:00 | 09.10.2019 18:00:00 | 09.10.2019 18:00:00 | 2 728 139,81 | 27 281 398,14 |
10.10.2019 09:00:00 | 10.10.2019 09:00:00 | 16.10.2019 18:00:00 | 16.10.2019 18:00:00 | 2 591 732,82 | 25 917 328,23 |
17.10.2019 09:00:00 | 17.10.2019 09:00:00 | 23.10.2019 18:00:00 | 23.10.2019 18:00:00 | 2 462 146,18 | 24 621 461,81 |
24.10.2019 09:00:00 | 24.10.2019 09:00:00 | 30.10.2019 18:00:00 | 30.10.2019 18:00:00 | 2 339 038,87 | 23 390 388,71 |
31.10.2019 09:00:00 | 31.10.2019 09:00:00 | 06.11.2019 18:00:00 | 06.11.2019 18:00:00 | 2 222 086,92 | 22 220 869,27 |
07.11.2019 09:00:00 | 07.11.2019 09:00:00 | 13.11.2019 18:00:00 | 13.11.2019 18:00:00 | 2 110 982,58 | 21 109 825,80 |
14.11.2019 09:00:00 | 14.11.2019 09:00:00 | 20.11.2019 18:00:00 | 20.11.2019 18:00:00 | 2 005 433,45 | 20 054 334,51 |
21.11.2019 09:00:00 | 21.11.2019 09:00:00 | 27.11.2019 18:00:00 | 27.11.2019 18:00:00 | 1 905 161,77 | 19 051 617,78 |
28.11.2019 09:00:00 | 28.11.2019 09:00:00 | 04.12.2019 18:00:00 | 04.12.2019 18:00:00 | 1 809 903,68 | 18 099 036,89 |
05.12.2019 09:00:00 | 05.12.2019 09:00:00 | 11.12.2019 18:00:00 | 11.12.2019 18:00:00 | 1 718 262,72 | 17 194 085,04 |
12.12.2019 09:00:00 | 12.12.2019 09:00:00 | 18.12.2019 18:00:00 | 18.12.2019 18:00:00 | 1 674 720,00 | 16 747 200,00 |
Прием заявок на участие
с 05/09/2019 09:00 по 18/12/2019 18:00Дата публикации
03/09/2019 00:00Начальная цена
34 682,20руб.Прием заявок на участие
с 09/09/2019 00:01 по 25/10/2019 23:59Начальная цена
44 000,00руб.Прием заявок на участие
с 07/10/2019 09:00 по 12/11/2019 15:00Дата публикации
04/10/2019 00:00Начальная цена
22 920,00руб.Прием заявок на участие
с 08/09/2019 00:00 по 14/10/2019 11:00Начальная цена
3 101 920,00руб.Прием заявок на участие
с 14/09/2019 00:00 по 29/10/2019 00:00Начальная цена
36 000,00руб.03.09.2019 00:00:00 | 07.09.2019 23:59:00 | 36000,00 |
08.09.2019 00:00:00 | 12.09.2019 23:59:00 | 32400,00 |
13.09.2019 00:00:00 | 17.09.2019 23:59:00 | 28800,00 |
18.09.2019 00:00:00 | 22.09.2019 23:59:00 | 25200,00 |
23.09.2019 00:00:00 | 27.09.2019 23:59:00 | 21600,00 |
28.09.2019 00:00:00 | 02.10.2019 23:59:00 | 18000,00 |
03.10.2019 00:00:00 | 07.10.2019 23:59:00 | 14400,00 |
08.10.2019 00:00:00 | 12.10.2019 23:59:00 | 10800,00 |
13.10.2019 00:00:00 | 17.10.2019 23:59:00 | 7200,00 |
18.10.2019 00:00:00 | 22.10.2019 23:59:00 | 3600,00 |
Прием заявок на участие
с 03/09/2019 00:00 по 22/10/2019 23:59Начальная цена
64 800,00руб.Дата и время начала периода | Дата и время начала подачи пердложений | Дата и время окончания предложений | Дата и время окончания периода | Размер задатка, руб | Снижение цены |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2019 11:00:00 | 18.09.2019 11:00:00 | 25.09.2019 11:00:00 | 25.09.2019 11:00:00 | 6 480,00 | 64 800,00 |
25.09.2019 11:00:00 | 25.09.2019 11:00:00 | 02.10.2019 11:00:00 | 02.10.2019 11:00:00 | 6 156,00 | 61 560,00 |
02.10.2019 11:00:00 | 02.10.2019 11:00:00 | 09.10.2019 11:00:00 | 09.10.2019 11:00:00 | 5 832,00 | 58 320,00 |
09.10.2019 11:00:00 | 09.10.2019 11:00:00 | 16.10.2019 11:00:00 | 16.10.2019 11:00:00 | 5 508,00 | 55 080,00 |
16.10.2019 11:00:00 | 16.10.2019 11:00:00 | 23.10.2019 11:00:00 | 23.10.2019 11:00:00 | 5 184,00 | 51 840,00 |
23.10.2019 11:00:00 | 23.10.2019 11:00:00 | 30.10.2019 11:00:00 | 30.10.2019 11:00:00 | 4 860,00 | 48 600,00 |
30.10.2019 11:00:00 | 30.10.2019 11:00:00 | 07.11.2019 11:00:00 | 07.11.2019 11:00:00 | 4 536,00 | 45 360,00 |
07.11.2019 11:00:00 | 07.11.2019 11:00:00 | 14.11.2019 11:00:00 | 14.11.2019 11:00:00 | 4 212,00 | 42 120,00 |
14.11.2019 11:00:00 | 14.11.2019 11:00:00 | 21.11.2019 11:00:00 | 21.11.2019 11:00:00 | 3 888,00 | 38 880,00 |
21.11.2019 11:00:00 | 21.11.2019 11:00:00 | 28.11.2019 11:00:00 | 28.11.2019 11:00:00 | 3 564,00 | 35 640,00 |
28.11.2019 11:00:00 | 28.11.2019 11:00:00 | 05.12.2019 11:00:00 | 05.12.2019 11:00:00 | 3 240,00 | 32 400,00 |
05.12.2019 11:00:00 | 05.12.2019 11:00:00 | 12.12.2019 11:00:00 | 12.12.2019 11:00:00 | 2 916,00 | 29 160,00 |
Прием заявок на участие
с 18/09/2019 11:00 по 12/12/2019 11:00Дата публикации
07/09/2019 00:00Начальная цена
180 360,00руб.Прием заявок на участие
с 09/09/2019 09:00 по 11/10/2019 18:00Начальная цена
230 198,00руб.Прием заявок на участие
с 16/09/2019 00:00 по 22/10/2019 17:00Дата публикации
14/09/2019 00:00Начальная цена
21 250,00руб.Прием заявок на участие
с 08/09/2019 00:00 по 14/10/2019 11:00Начальная цена
3 500 000,00руб.Прием заявок на участие
с 09/09/2019 09:00 по 11/10/2019 18:00Дата публикации
07/09/2019 00:00Начальная цена
10 000 000,00руб.Прием заявок на участие
с 09/09/2019 09:00 по 11/10/2019 18:00Дата публикации
07/09/2019 00:00Начальная цена
1 681 200,00руб.Дата и время начала периода | Дата и время начала подачи пердложений | Дата и время окончания предложений | Дата и время окончания периода | Размер задатка, руб | Снижение цены |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2019 09:00:00 | 09.09.2019 09:00:00 | 11.09.2019 18:00:00 | 11.09.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 681 200,00 |
12.09.2019 09:00:00 | 12.09.2019 09:00:00 | 14.09.2019 18:00:00 | 14.09.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 597 140,00 |
15.09.2019 09:00:00 | 15.09.2019 09:00:00 | 17.09.2019 18:00:00 | 17.09.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 513 080,00 |
18.09.2019 09:00:00 | 18.09.2019 09:00:00 | 20.09.2019 18:00:00 | 20.09.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 429 020,00 |
21.09.2019 09:00:00 | 21.09.2019 09:00:00 | 23.09.2019 18:00:00 | 23.09.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 344 960,00 |
24.09.2019 09:00:00 | 24.09.2019 09:00:00 | 26.09.2019 18:00:00 | 26.09.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 260 900,00 |
27.09.2019 09:00:00 | 27.09.2019 09:00:00 | 29.09.2019 18:00:00 | 29.09.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 176 840,00 |
30.09.2019 09:00:00 | 30.09.2019 09:00:00 | 02.10.2019 18:00:00 | 02.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 092 780,00 |
03.10.2019 09:00:00 | 03.10.2019 09:00:00 | 05.10.2019 18:00:00 | 05.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 1 008 720,00 |
06.10.2019 09:00:00 | 06.10.2019 09:00:00 | 08.10.2019 18:00:00 | 08.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 924 660,00 |
09.10.2019 09:00:00 | 09.10.2019 09:00:00 | 11.10.2019 18:00:00 | 11.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 840 600,00 |
12.10.2019 09:00:00 | 12.10.2019 09:00:00 | 14.10.2019 18:00:00 | 14.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 756 540,00 |
15.10.2019 09:00:00 | 15.10.2019 09:00:00 | 17.10.2019 18:00:00 | 17.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 672 480,00 |
18.10.2019 09:00:00 | 18.10.2019 09:00:00 | 20.10.2019 18:00:00 | 20.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 588 420,00 |
21.10.2019 09:00:00 | 21.10.2019 09:00:00 | 23.10.2019 18:00:00 | 23.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 504 360,00 |
24.10.2019 09:00:00 | 24.10.2019 09:00:00 | 26.10.2019 18:00:00 | 26.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 420 300,00 |
27.10.2019 09:00:00 | 27.10.2019 09:00:00 | 29.10.2019 18:00:00 | 29.10.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 336 240,00 |
30.10.2019 09:00:00 | 30.10.2019 09:00:00 | 01.11.2019 18:00:00 | 01.11.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 252 180,00 |
02.11.2019 09:00:00 | 02.11.2019 09:00:00 | 04.11.2019 18:00:00 | 04.11.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 168 120,00 |
05.11.2019 09:00:00 | 05.11.2019 09:00:00 | 08.11.2019 18:00:00 | 08.11.2019 18:00:00 | 84 060,00 | 84 060,00 |
Прием заявок на участие
с 09/09/2019 09:00 по 08/11/2019 18:00Дата публикации
04/09/2019 00:00Начальная цена
1 000 000,00руб.Прием заявок на участие
с 09/09/2019 00:00 по 15/10/2019 18:59Дата публикации
06/09/2019 00:00Начальная цена
1 630 000,00руб.Прием заявок на участие
с 07/09/2019 09:00 по 14/10/2019 18:00Дата публикации
07/09/2019 00:00Начальная цена
250 000,00руб.Прием заявок на участие
с 07/09/2019 09:00 по 14/10/2019 18:00Дата публикации
07/09/2019 00:00Начальная цена
22 132 000,00руб.Прием заявок на участие
с 07/09/2019 09:00 по 14/10/2019 18:00Дата публикации
07/09/2019 00:00Начальная цена
40 500,00руб.Прием заявок на участие
с 07/09/2019 09:00 по 14/10/2019 18:00Дата публикации
07/09/2019 00:00