
Торги №
3335-ОТПП-1
Волков Юрий Валерьевич
Начальная цена
33 494 400,00руб.
33 494 400,00руб.
Дата и время начала периода | Дата и время начала подачи пердложений | Дата и время окончания предложений | Дата и время окончания периода | Размер задатка, руб | Снижение цены |
---|---|---|---|---|---|
05.09.2019 09:00:00 | 05.09.2019 09:00:00 | 11.09.2019 18:00:00 | 11.09.2019 18:00:00 | 3 349 440,00 | 33 494 400,00 |
12.09.2019 09:00:00 | 12.09.2019 09:00:00 | 18.09.2019 18:00:00 | 18.09.2019 18:00:00 | 3 181 968,00 | 31 819 680,00 |
19.09.2019 09:00:00 | 19.09.2019 09:00:00 | 25.09.2019 18:00:00 | 25.09.2019 18:00:00 | 3 022 869,60 | 30 228 696,00 |
26.09.2019 09:00:00 | 26.09.2019 09:00:00 | 02.10.2019 18:00:00 | 02.10.2019 18:00:00 | 2 871 726,12 | 28 717 261,20 |
03.10.2019 09:00:00 | 03.10.2019 09:00:00 | 09.10.2019 18:00:00 | 09.10.2019 18:00:00 | 2 728 139,81 | 27 281 398,14 |
10.10.2019 09:00:00 | 10.10.2019 09:00:00 | 16.10.2019 18:00:00 | 16.10.2019 18:00:00 | 2 591 732,82 | 25 917 328,23 |
17.10.2019 09:00:00 | 17.10.2019 09:00:00 | 23.10.2019 18:00:00 | 23.10.2019 18:00:00 | 2 462 146,18 | 24 621 461,81 |
24.10.2019 09:00:00 | 24.10.2019 09:00:00 | 30.10.2019 18:00:00 | 30.10.2019 18:00:00 | 2 339 038,87 | 23 390 388,71 |
31.10.2019 09:00:00 | 31.10.2019 09:00:00 | 06.11.2019 18:00:00 | 06.11.2019 18:00:00 | 2 222 086,92 | 22 220 869,27 |
07.11.2019 09:00:00 | 07.11.2019 09:00:00 | 13.11.2019 18:00:00 | 13.11.2019 18:00:00 | 2 110 982,58 | 21 109 825,80 |
14.11.2019 09:00:00 | 14.11.2019 09:00:00 | 20.11.2019 18:00:00 | 20.11.2019 18:00:00 | 2 005 433,45 | 20 054 334,51 |
21.11.2019 09:00:00 | 21.11.2019 09:00:00 | 27.11.2019 18:00:00 | 27.11.2019 18:00:00 | 1 905 161,77 | 19 051 617,78 |
28.11.2019 09:00:00 | 28.11.2019 09:00:00 | 04.12.2019 18:00:00 | 04.12.2019 18:00:00 | 1 809 903,68 | 18 099 036,89 |
05.12.2019 09:00:00 | 05.12.2019 09:00:00 | 11.12.2019 18:00:00 | 11.12.2019 18:00:00 | 1 718 262,72 | 17 194 085,04 |
12.12.2019 09:00:00 | 12.12.2019 09:00:00 | 18.12.2019 18:00:00 | 18.12.2019 18:00:00 | 1 674 720,00 | 16 747 200,00 |
Обьявление результатов
19/12/2019 12:00
Примеры готовых отчетов
Пустые шаблоны
для подготовки к осмотру лотов
Отчеты
Фото | Автор | Видео | Рейтинг отчета | Дата отчета | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Фото
|
Автор
|
Отчет
Пример отчета
|
Видео
|
Рейтинг отчета
0.0
|
Дата отчета
11.10.2019-10:46
|
|
Фото
![]()
0.0
|
Автор
|
Отчет
Содержимое отчета
|
Видео
|
Рейтинг отчета
0.0
|
Дата отчета
03.02.2021-18:19
|
Прием заявок на участие
с
05/09/2019
09:00
по
18/12/2019
18:00
Дата публикации
03/09/2019
00:00
Должник:
Волков Юрий Валерьевич
Дело №
А40-29757/2018:
Суд:
Арбитражный суд Московской области
ИНН:
773131859814
Регион:
г. Москва
Адрес:
121354, г. Москва, Можайское ш., д.36, кв.78
Арбитражный управляющий:
Юсов Илья Павлович